发新话题

期货投资

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  LME2月15日金属综述 涨到跌停 2008-3-20 0 / 30 2008-3-20 01:39 by 涨到跌停
  TOCOM铂金期货触及历史高位,现货铂金亦在纪录高位附近徘徊 趋势最重要 2008-3-20 0 / 33 2008-3-20 01:39 by 趋势最重要
  TOCOM铂金期货触及历史高位,现货铂金亦在纪录高位附近徘徊 牛三刀 2008-3-20 0 / 17 2008-3-20 01:39 by 牛三刀
  中期期货:连豆市场刷新高点,豆油市场强势领涨 天天阳线 2008-3-20 0 / 20 2008-3-20 01:39 by 天天阳线
  中信建投期货:沪金两连阳,黄金趋势尚未明朗 孔方方 2008-3-20 0 / 33 2008-3-20 01:39 by 孔方方
  冠通期货:沪金窄幅波动,基本面利好 飞翔之翼 2008-3-20 0 / 28 2008-3-20 01:39 by 飞翔之翼
  中期期货:连豆市场刷新高点,豆油市场强势领涨 hongxi88 2008-3-20 0 / 12 2008-3-20 01:39 by hongxi88
  中信建投期货:沪金两连阳,黄金趋势尚未明朗 小炒 2008-3-20 0 / 23 2008-3-20 01:39 by 小炒
  冠通期货:沪金窄幅波动,基本面利好 疯草 2008-3-20 0 / 21 2008-3-20 01:39 by 疯草
  天琪期货:豆粕高开低走成交活跃 多单冲高离场 一起吃猪用鸡 2008-3-20 0 / 8 2008-3-20 01:39 by 一起吃猪用鸡
  天琪期货:豆粕高开低走成交活跃 多单冲高离场 wen2008 2008-3-20 0 / 21 2008-3-20 01:39 by wen2008
  徽商期货:郑油刷新历史新高,成交再次放大 小炒 2008-3-20 0 / 17 2008-3-20 01:39 by 小炒
  徽商期货:郑油刷新历史新高,成交再次放大 hongxi88 2008-3-20 0 / 19 2008-3-20 01:39 by hongxi88
  豆市长期看好 豆油追多需注意见好就收 yls5461 2008-3-20 0 / 18 2008-3-20 01:39 by yls5461
  豆市长期看好 豆油追多需注意见好就收 孔方方 2008-3-20 0 / 22 2008-3-20 01:39 by 孔方方
  北方期货:原油延续升势,沪油减仓收阳 一起吃猪用鸡 2008-3-20 0 / 15 2008-3-20 01:39 by 一起吃猪用鸡
  北方期货:原油延续升势,沪油减仓收阳 明天的后天 2008-3-20 0 / 19 2008-3-20 01:39 by 明天的后天
  大业期货:大豆期价冲高回落,短线孕育振荡整理 小猪噜噜 2008-3-20 0 / 14 2008-3-20 01:39 by 小猪噜噜
  大业期货:大豆期价冲高回落,短线孕育振荡整理 飞翔之翼 2008-3-20 0 / 17 2008-3-20 01:39 by 飞翔之翼
  大业期货:连玉米遇阻回落,短线振荡难免 明天的后天 2008-3-20 0 / 15 2008-3-20 01:39 by 明天的后天
发新话题
查看 排序方式