发新话题

外汇投资

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  决策分析:欧系货币全线反弹,关注美国房市数据 趋势最重要 2008-3-20 0 / 23 2008-3-20 02:51 by 趋势最重要
  纽约汇市26日美元在清淡交投中下跌 寻宝大师 2008-3-20 0 / 16 2008-3-20 02:51 by 寻宝大师
  纽约汇市26日美元在清淡交投中下跌 牛三刀 2008-3-20 0 / 34 2008-3-20 02:51 by 牛三刀
  2008年债市:向上走?向下走? 小炒 2008-3-20 0 / 18 2008-3-20 02:51 by 小炒
  2008年债市:向上走?向下走? wen2008 2008-3-20 0 / 48 2008-3-20 02:51 by wen2008
  外汇贷款猛增 银行资金错配暗伏风险 一起吃猪用鸡 2008-3-20 0 / 32 2008-3-20 02:51 by 一起吃猪用鸡
  外汇贷款猛增 银行资金错配暗伏风险 沧海一粒 2008-3-20 0 / 37 2008-3-20 02:51 by 沧海一粒
  三菱日联:2008年美元兑日元将跌至95 小炒 2008-3-20 0 / 22 2008-3-20 02:51 by 小炒
  三菱日联:2008年美元兑日元将跌至95 孔方方 2008-3-20 0 / 43 2008-3-20 02:51 by 孔方方
  忧心次贷“多米诺” 日央行定调低利率 无聊嘛 2008-3-20 0 / 29 2008-3-20 02:51 by 无聊嘛
  忧心次贷“多米诺” 日央行定调低利率 股神一号 2008-3-20 0 / 32 2008-3-20 02:51 by 股神一号
  澳元/美元:收盘于20日均线上方 一起吃猪用鸡 2008-3-20 0 / 32 2008-3-20 02:51 by 一起吃猪用鸡
  澳元/美元:收盘于20日均线上方 渔夫 2008-3-20 0 / 33 2008-3-20 02:51 by 渔夫
  增强人民币汇率弹性或成市场主基调 股神一号 2008-3-20 0 / 15 2008-3-20 02:51 by 股神一号
  增强人民币汇率弹性或成市场主基调 野狐禅 2008-3-20 0 / 26 2008-3-20 02:51 by 野狐禅
  美元兑人民币26日尾盘震荡走高报人民币7.3327元 yls5461 2008-3-20 0 / 22 2008-3-20 02:51 by yls5461
  美元兑人民币26日尾盘震荡走高报人民币7.3327元 疯草 2008-3-20 0 / 27 2008-3-20 02:51 by 疯草
  深圳招行 外汇市场每日综述 深海零米 2008-3-20 0 / 21 2008-3-20 02:51 by 深海零米
  深圳招行 外汇市场每日综述 明天的后天 2008-3-20 0 / 28 2008-3-20 02:51 by 明天的后天
  招商银行 每日外汇市场综述 孔方方 2008-3-20 0 / 23 2008-3-20 02:51 by 孔方方
发新话题
查看 排序方式